Golpe nubank
ÚLTIMOS 10 RATINGS PARA 1732022577
| Marcou como: | Utilizador | Data |
| Spam | 18.231.XXX.XXX | 2024-04-01 17:48:39 |
| Spam | 200.205.XXX.XXX | 2023-02-09 19:21:49 |
| Spam | 45.70.XXX.XXX | 2022-12-07 13:41:29 |
| Spam | 177.21.XXX.XXX | 2022-10-24 17:02:46 |
| Spam | 187.94.XXX.XXX | 2022-01-10 16:43:51 |
| Spam | 186.227.XXX.XXX | 2022-01-03 14:43:38 |
| Spam | 186.250.XXX.XXX | 2021-12-13 18:17:39 |
| Spam | 179.246.XXX.XXX | 2021-12-09 19:32:56 |
| Spam | 179.222.XXX.XXX | 2021-10-11 18:27:11 |
| Spam | 201.55.XXX.XXX | 2021-10-04 18:45:22 |
TENDÊNCIA DE PESQUISA
COMENTÁRIOS DOS UTILIZADORES
Golpe nubank
ENVIE O SEU COMENTÁRIO
20 NÚMEROS ANTERIORES
20 NÚMEROS SEGUINTES
O site www.quemligou.com é um directório público de números de telefone que surigiu com o intuito de reunir o máximo de informação sobre os números de telefones de Portugal. Portanto este projeto é de todos nós para todos nós. Ajude a enriquecer o conteúdo dando a seu feedback sobre um determinado número que lhe liga!
INICIOSOBRE NÓSPOLÍTICA DE PRIVACIDADECONTATOS